Тарифы на абонентское обслуживание компьютеров и сетей:
Для расчета стоимости обслуживания и получения коммерческого предложения, Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону 8-926-612-40-37
Тип услуги | Тарифный план | |
Стандартный | Эконом | |
Плановый (обязательный) выезд | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц |
"Экстренный выезд*" | 2 выезда | 1 выезд |
Дополнительные "экстренные выезды" | 2000 | 2500 руб. |
Первичный аудит сети | Бесплатно | Бесплатно |
Время реагирования на "экстренный выезд" | 4 часа | 5 часов |
Удаленное администрирование (On-line) | Бесплатно | Бесплатно |
Телефонные консультации в службе поддержки | Бесплатно | Бесплатно |
Количество обслуживаемой техники | Стоимость обслуживания руб/мес. | |
3 компьютера | 4500 | 3600 |
4 компьютера | 5000 | 4000 |
5 компьютеров | 5500 | 5000 |
от 6 до 10 компьютеров | 1000 за единицу | 800 за единицу |
от 11 до 20 компьютеров | 900 за единицу | 700 за единицу |
от 21 до 40 компьютеров | 800 за единицу | - |
от 41 и более | Договорная | - |
1 Сервер на базе WINDOWS | 3300 | 3000 |
1 Сервер на базе *NIX (от) | 4000 | 4000 |
Обслуживание 1 принтера | 150 | 100 |
Обслуживание АТС (от) | 1500 | 800 |
Цены на разовое обслуживание **
постоянным клиентам скидка 20%
Вызов специалиста | Руб. |
Выезд специалиста (в пределах Москвы) | 2500 |
Выезд специалиста (область) (от) | 2500 |
Установка и настройка лицензионного программного обеспечения (ПО не входит в стоимость) |
|
Установка / настройка рабочей станции на MS Windows 98 / 2000 / XP/7/8 | 1500 |
Установка MS Office 97/2000/XP/2003/2007/2010 | 600 |
Подключение рабочих станций в локальную сеть, (без монтажных работ), за 1 шт. | 400 |
Установка / настройка системы банк-клиент(от) | 1500 |
Поиск и устранение вирусов (за 1 компьютер) (от) | 500 |
Подключение и настройка доступа в Интернет (модемное соединение) | 750 |
Настройка доступа в Интернет (DSL) | 1500 |
Установка и настройка оборудования (оборудование не входит в стоимость) | |
Установка/настройка внешнего устройства (сканер, принтер, фотоаппарат и т.д.) | 700 |
Установка/замена внутренних устройств (процессор, видеокарта, модулей памяти и т.д.) | 600 |
Установка/замена жёсткого диска с переносом данных и системы | 2000 |
Установка/замена материнской платы с перенастройкой системы (от) | 2800 |
Установка/Настройка сервера на базе Windows server 2000/2003 (от) | 3000 |
Остальные виды работ оплачиваются исходя из почасовой оплаты (1100 руб за 1 час) |
Полный Прайс
.
** - Все цены на разовые работы рассчитаны приблизительно, исходя из стоимости часа работ