Тарифные планы ООО «КОРВЕТ» на 2022 год.
Услуги |
Тяжеловес |
Средний плюс | Средний | Легкий плюс | Легкий2 |
НОЛЬ1 ТОЛЬКО для базовых |
Стоимость в месяц | 65400 руб. | 32700 руб. | 22890 руб. | 13080 руб. | 6540 руб. | 2950 руб./час |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | до 10-ти программных продуктов | до 7-ти программных продуктов | до 5-ти программных продуктов | до 3-х программных продуктов | 1 программный продукт | 2100 руб. за каждый программный продукт |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лица | 1 юр. лица | 1 юр. лица | 1 юр. лицо | 1 юр. лицо | от 3900 руб./год |
Линия консультации по работе с программой 1С | Неограниченно | Неограниченно | не более 30 мин. в день | не более 15 мин. в день | не более 15 мин. в день | 2950 руб. Не более одного часа в день. |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | До 10 часов в месяц | До 9 часа в месяц | До 5 часа в месяц | До 2 часа в месяц | До 1 часа в месяц | 2300 руб. Не более одного часа в день. |
Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки (1С-Бухфон) | Неограниченно | Неограниченно | до 3-х пользователей | до 2-х пользователей | до 2-х пользователей | 250 руб./мес. |
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | от 2950 руб. |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | 2950 руб./месяц | ||||
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | 2950 руб./месяц | ||||
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | - | ||||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | до 5 часов в месяц | до 2 часов в месяц | до 1 часа в месяц | - | - | - |
- Оплата по факту выполненных работ.
- Предоплата за 12 месяцев
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
Услуги |
Тяжеловес |
Средний плюс | Средний | Легкий плюс | Легкий | НОЛЬ1 |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 1135 руб. | 1335 руб. | 1635 руб. | 2420 руб. | 2720 руб. | 2950 руб. |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 2270 руб./час | 2470 руб./час | 2670 руб./час | 2970 руб./час | 3070 руб./час | 3270 руб./час |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | от 2270 руб. | от 2470 руб. | от 2670 руб. | от 2970 руб. | от 3070 руб. | Только внешние отчеты, обработки. от 3270 руб. |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С | от 2270 руб. | от 2470 руб. | от 2670 руб. | от 2970 руб. | от 3070 руб. | - |
Предоставление обновлений релиза/версии ПП 1С отраслевого или специализированного ПП 1С3 | от 1500 руб./мес. | от 1500 руб./мес. | от 1500 руб./мес. | от 1500 руб./мес. | от 1500 руб./мес. | от 2000 руб./мес. |
Неограниченное время Линии консультаций | от 2270 руб./мес. | от 2470 руб./мес. | от 2670 руб./мес. | от 2970 руб./мес. | от 3070 руб./мес. | от 3270 |
Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей | + | - | - | - | - | - |
Персональный менеджер | + | + | - | - | - | - |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость абонентского обслуживания компьютеров - от 1200р. за рабочее место.
- Инвентаризация и комплексная диагностика оборудования
- Установка, настройка программного обеспечения
- Подключение периферийного оборудования
- Плановые профилактические мероприятия для улучшения производительности
- Постоянный мониторинг состояния компьютеров и программного обеспечения
- Резервное копирование информации
- Антивирусная защита на основании проверенных практикой продуктов
- Поддержка сотрудников компании
- Оперативное решение технических проблем