Программные продукты 1С |
|||
| 1С Бухгалтерия 8* | НДС | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. 1С:БизнесСтарт | 3 000 руб. |
заказать |
без НДС |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия Электронная поставка | 4 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 руб. | заказать | 22% |
| 1С:Предприниматель 8 | 7 300 руб. | заказать | 22% |
| 1C:Бухгалтерия 8 1С Упрощенка | 7 300 руб. | заказать | 22% |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия 8. КОРП | 51 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С Управление торговлей 8* | |||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 700 руб. | заказать | 22% |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 34 800 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 руб. | заказать | 22% |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | руб. | заказать | |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | руб. | заказать | |
| 1С Зарпрата и управление персоналом 8* | |||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка |
10 100 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 800 руб. | заказать | 22 % |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка |
34 800 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 34 800 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С КОРП* | |||
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400руб. | заказать | без НДС |
| 1С Комплексные* | |||
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 94 700руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб. | заказать | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | руб. | заказать | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | 662 800руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | руб. | заказать | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | руб. | заказать | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С Бюджет* | |||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 22 200 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия(USB) | 4 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 руб. | заказать | 22% |
| 1С:Бюджетная отчетность 8.Коробочная поставка | 51 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 208 700 руб. | заказать | без НДС |
| 1С Документооборот* | |||
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500руб. | заказать | без НДС |
| руб. | заказать | ||
| руб. | заказать | ||
| руб. | заказать | ||
| руб. | заказать | ||
| Лицензии 1C* |
|||
| 1С Лицензии на сервер* | |||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 115 200 руб. | заказать | без НДС |
| 1С Клиентские лицензии* Версии ПРОФ | |||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест |
1 421 500 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест |
2 364 000 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 8 500 руб. | заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 500 руб. | заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 55 300 руб. | заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 479 200 руб. | заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
103 900 руб. |
заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
1 421 500 руб. |
||
| Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
28 900 руб. |
заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
249 300 руб. |
заказать | без НДС |
| Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
2 364 000 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С Лицензии КОРП* | |||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 16 100руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 16 100руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. |
106 100 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 106 100 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. |
920 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) |
920 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. |
9 058 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 199 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 199 400 руб. | заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. |
2 729 800 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) |
2 729 800 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. |
55 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) |
55 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. |
478 600 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) |
478 600 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. |
4 539 300 руб. |
заказать | без НДС |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) |
4 539 300 руб. |
заказать | без НДС |
| ИТС* | |||
| ИТС ПРОФ подписка на 12 мес. | 68 400 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС ПРОФ подписка на 6 мес. | 36 307 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС Строительство подписка на 3 мес. | 25 548 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС Строительство , подписка на 6 мес. | 49 248 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС Строительство подписка на 12 мес. | 94 560 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС БАЗОВЫЙ подписка на 12 месяцев. | 29 004 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС БАЗОВЫЙ подписка на 6 месяцев. | 15 334 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. МЕДИЦИНА подписка на 12 мес. | 75 612 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. МЕДИЦИНА подписка на 6 мес. | 39 390 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. ПРОФ подписка на 24 мес. | 102 600 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. Проф подписка на 12 мес. продление | 57 000руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. Проф подписка на 3 мес. продление | 16 755 руб. | заказать | без НДС |
| ИТС. Проф подписка на 6 мес. продление | 30 259 руб. | заказать |
без НДС |
| ПО партнеров 1С* | |||
| 1С Аренда* | |||
| 1С Сервера | 1850 руб | заказать | без НДС |
| заказать | |||
| заказать | |||
| заказать | |||
| заказать | |||
| |
заказать | ||
* Внимание! Цена может отличаться от указанной.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров по телефону +7(495) 120-99-28 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
#Программныепродукты1С
